en
  • lt
  • en

VACON 100X

Frequency converters

Fields of application

VACON 100 X is an advanced decentralized drive up to 37 kW for precise and reliable motor control. The metal housing with a "breathing" ventilation valve and harmonic filters ensures high protection and durability.

Features

  • IP66 / Type 4X protection, 3G vibration resistance

  • Operates from -40°C to 60°C

  • SIL3 Safe Torque Off (STO)

  • Film capacitor for durability

  • SPECIFICATIONS
  • AVAILABLE MODELS
  • DOCUMENTS

SPECIFICATIONS

  • Documentation

    VACON 100 X Brochure
  • Dedicated

    for the control of pumps, fans, conveyors, solar panels
  • Display

    Graphical
  • Power

    1.1 ÷ 37 kW
  • Input voltage

    208 ÷ 230VAC
    380 ÷ 480VAC
    380 ÷ 500VAC
  • Rated current

    3.7 ÷ 72A
  • Input

    AI1: current/voltage
    AI2: current/voltage
    DI1 – DI6
    1 x PTC thermistor
    24V input
  • Output

    1 x AO
    2 x DO (open collector)
    2 x RO
    +24V out
    +10V Ref.
    STO feedback
    Modbus, Ehternet (by default)
  • Dynamic control

    with brake resistor function
  • Output frequency

    0 ÷ 320Hz, resolution: 0.01Hz
  • Overload

    Inom x 1.5 max. 1min/10min
  • Control

    vector, potentiometer, PI controller, sleep mode (SW)
  • Ambient temperature

    -40 ÷ 60°C
  • Security class

    IP66
  • Safe torque OFF (STO)

    SIL3 in accordance with EN61800-3
  • Certificates

    SIL3

AVAILABLE MODELS

Product code IP class Voltage Power Current Price
VACON0100-3L-0003-4-X IP66 380 ÷ 480 V 1.1kW 3.4A
VACON0100-3L-0003-5-X IP66 380 ÷ 500 V 1.1kW 3.4A
VACON0100-3L-0004-4-X IP66 380 ÷ 480 V 1.5kW 4.8A
VACON0100-3L-0004-5-X IP66 380 ÷ 500 V 1.5kW 4.8A
VACON0100-3L-0005-4-X IP66 380 ÷ 480 V 2.2kW 5.6A
VACON0100-3L-0005-5-X IP66 380 ÷ 500 V 2.2kW 5.6A
VACON0100-3L-0006-2-X IP66 208 ÷ 230 V 1.1kW 6.6A
VACON0100-3L-0008-2-X IP66 208 ÷ 230 V 1.5kW 8A
VACON0100-3L-0008-4-X IP66 380 ÷ 480 V 3kW 8A
VACON0100-3L-0008-5-X IP66 380 ÷ 500 V 3kW 8A
VACON0100-3L-0009-4-X IP66 380 ÷ 480 V 4kW 9.6A
VACON0100-3L-0009-5-X IP66 380 ÷ 500 V 4kW 9.6A
VACON0100-3L-0011-2-X IP66 208 ÷ 230 V 2.2kW 11A
VACON0100-3L-0012-2-X IP66 208 ÷ 230 V 3kW 12.5A
VACON0100-3L-0012-4-X IP66 380 ÷ 480 V 5.5kW 12A
VACON0100-3L-0012-5-X IP66 380 ÷ 500 V 5.5kW 12A
VACON0100-3L-0016-4-X IP66 380 ÷ 480 V 7.5kW 16A
VACON0100-3L-0016-5-X IP66 380 ÷ 500 V 7.5kW 16A
VACON0100-3L-0018-2-X IP66 208 ÷ 230 V 4kW 18A
VACON0100-3L-0023-4-X IP66 380 ÷ 480 V 11kW 23A
VACON0100-3L-0023-5-X IP66 380 ÷ 500 V 11kW 23A
VACON0100-3L-0024-2-X IP66 208 ÷ 230 V 5.5kW 24A
VACON0100-3L-0031-2-X IP66 208 ÷ 230 V 7.5kW 31A
VACON0100-3L-0031-4-X IP66 380 ÷ 480 V 15kW 31A
VACON0100-3L-0031-5-X IP66 380 ÷ 500 V 15kW 31A
VACON0100-3L-0038-4-X IP66 380 ÷ 480 V 18.5kW 38A
VACON0100-3L-0038-5-X IP66 380 ÷ 500 V 18.5kW 38A
VACON0100-3L-0046-4-X IP66 380 ÷ 480 V 22kW 46A
VACON0100-3L-0046-5-X IP66 380 ÷ 500 V 22kW 46A
VACON0100-3L-0048-2-X IP66 208 ÷ 230 V 11kW 48A
VACON0100-3L-0061-4-X IP66 380 ÷ 480 V 30kW 61A
VACON0100-3L-0061-5-X IP66 380 ÷ 500 V 30kW 61A
VACON0100-3L-0062-2-X IP66 208 ÷ 230 V 15kW 62A
VACON0100-3L-0072-4-X IP66 380 ÷ 480 V 37kW 72A
VACON0100-3L-0072-5-X IP66 380 ÷ 500 V 37kW 72A

DOCUMENTS

    SIMILAR PRODUCTS

    • VACON NXP

      Frequency converters

      VACON NXP

      Inquire
    • VACON 100 INDUSTRIAL

      Frequency converters

      VACON 100 INDUSTRIAL

      Inquire
    • VACON 100 FLOW

      Frequency converters

      VACON 100 FLOW

      Inquire