Taikymo sritys
Koreguoto srauto ir šiluminės energijos skaičiuoklė, skirta šilumos kiekio apskaitai
Įrenginių stebėjimo sistema, skirta energijos matavimui
Šilumos ir šalčio gamyba vidutinės ir didelės galios sistemose
Tikslūs ir atkuriami matavimo reikalavimai
Savybės
Užpildo terpės paskirtis
Skaičiavimai
Reference
Tinkamos terpės
Skaitikliai
Įėjimai
Išėjimai
Aplinkos temperatūra
Sandėliavimo temperatūra
Montavimas
Svoris
Elektros jungtis
Prekės kodas | Papildomi įėjimai | Papildomi išėjimai | Komunikacija | Kaina |
---|---|---|---|---|
ERW700Y00-ES0 | 2 x 4–20 mA įėjimai su siųstuvo maitinimo šaltiniu | 2 išėjimai 4–20 mA ir 2 loginiai išėjimai | Be | |
ERW700Y00-ES2 | 2 x 4–20 mA įėjimai su siųstuvo maitinimo šaltiniu | 2 išėjimai 4–20 mA ir 2 loginiai išėjimai | ETHERNET ryšio modulis (MODBUS protokolas) | |
ERW700Y00-ES1 | 2 x 4–20 mA įėjimai su siųstuvo maitinimo šaltiniu | 2 išėjimai 4–20 mA ir 2 loginiai išėjimai | RS485 | |
ERW700Y00-ET0 | 2 x 4–20 mA įėjimai su siųstuvo maitinimo šaltiniu | 4 išėjimai 4–20 mA ir 4 loginiai išėjimai | Be | |
ERW700Y00-ET2 | 2 x 4–20 mA įėjimai su siųstuvo maitinimo šaltiniu | 4 išėjimai 4–20 mA ir 4 loginiai išėjimai | ETHERNET ryšio modulis (MODBUS protokolas) | |
ERW700Y00-ET1 | 2 x 4–20 mA įėjimai su siųstuvo maitinimo šaltiniu | 4 išėjimai 4–20 mA ir 4 loginiai išėjimai | RS485 | |
ERW700Y00-YS0 | Be | 2 išėjimai 4–20 mA ir 2 loginiai išėjimai | Be | |
ERW700Y00-YS2 | Be | 2 išėjimai 4–20 mA ir 2 loginiai išėjimai | ETHERNET ryšio modulis (MODBUS protokolas) | |
ERW700Y00-YS1 | Be | 2 išėjimai 4–20 mA ir 2 loginiai išėjimai | RS485 | |
ERW700Y00-YT0 | Be | 4 išėjimai 4–20 mA ir 4 loginiai išėjimai | Be | |
ERW700Y00-YT2 | Be | 4 išėjimai 4–20 mA ir 4 loginiai išėjimai | ETHERNET ryšio modulis (MODBUS protokolas) | |
ERW700Y00-YT1 | Be | 4 išėjimai 4–20 mA ir 4 loginiai išėjimai | RS485 |
Instrukcija: ERW700 srauto ir šiluminės energijos skaičiuoklė – Ethernet Modbus modulis
902.2 KB
ParsisiųstiInstrukcija: Srauto ir šiluminės energijos kompiuteris ERW700A (pran. k.)
797.66 KB
ParsisiųstiInstrukcija: Srauto ir šiluminės energijos kompiuteris ERW700
473.61 KB
ParsisiųstiInstrukcija: Srauto ir šiluminės energijos kompiuteriai ERW700 ir ERW700A su Modbus protokolu
862.32 KB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Srauto ir šiluminės energijos kompiuteris ERW700
437.02 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti