Taikymo sritys
Atsinaujinanti energija (centralizuotas šildymas), metalų pramonė, popieriaus ir kartono gamyba, maisto bei farmacijos pramonė (in-line sterilizavimas ir valymas).
Šiluminė energija: pagalbiniai katilų įrenginiai (degimo oro pašildytuvai, šilumokaičiai).
Savybės
Greitas, paprastas ir saugus montavimas
Tikslūs bei patikimi matavimai
Didelis lankstumas ir universalus pritaikymas
Ankstyvas garo nuotėkio aptikimas
Nuolatinė procesų stebėsena ir korekcijos
Mažos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos
Atsparus sudėtingoms pramonės sąlygoms
Tvirtinimo būdas
Matavimo terpė
Matavimo metodas
Srauto greitis
Tikslumas
Reikalingas tiesus vamzdžio ilgis
Vamzdžio medžiaga
Vamzdžio diametras
Vamzdžio sienelės storis
Skysčio temperatūra ir drėgmė
Skysčio slėgis
Drėgmė ir purslai
Įvestis (masės srauto konversijai)
Išvestis
Masės srauto konversija
Jungiamumas
Maitinimas / Suvartojimas
Apsaugos klasė
Aplinkos temperatūra
Aplinkos drėgmė
Izoliacija
Prekės kodas | Elektros jungtis, montavimas | Maitinimo šaltinis | Gamykliniai nustatymai | Versija | Papildomos funkcijos | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
FSJN1YY1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJN1YY1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJN1YY1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJN1YY1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJN1YA1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJN1YA1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJN1YA1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJN1YA1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJL1YY1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJL1YY1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJL1YY1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJL1YY1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJL1YA1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJL1YA1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJL1YA1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJL1YA1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJP1YY1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJP1YY1-F | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJP1YY1-D | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJP1YY1-E | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJP1YA1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJP1YA1-F | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJP1YA1-D | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJP1YA1-E | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJM1YY1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJM1YY1-F | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJM1YY1-D | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJM1YY1-E | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJM1YA1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJM1YA1-F | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJM1YA1-D | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJM1YA1-E | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 |
Vadovas: Stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis garui su FSJ keitikliu, FSX jutikliais, FLY kabeliais ir ryšio funkcija
1.14 MB
ParsisiųstiVadovas: Stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis garui su FSJ keitikliu, FSX jutikliais ir FLY kabeliais
7.19 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis garui su FSJ keitikliu, FSX jutikliais ir FLY kabeliais
1.05 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Ultragarsiniai srauto matuokliai skysčiams, garams ir dujoms
7.07 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti