Su diafragminiu sandarikliu slėgio jutiklis gali būti naudojamas plačiam taikymo spektrui: skysčio srauto matavimui, dujų srauto matavimui, garų srauto matavimui, skysčio lygio matavimui talpykloje, skysčio tankio matavimui arba slėgio matavimui esant žemai arba aukštai temperatūrai.
Korpusas
Matavimo diapazonai (kPa) [e.maks.]
Svoris (be indikatoriaus)
Tikslumas
Su procesu besiliečiantys paviršiai
Korpuso medžiagos
Membranos medžiagos
Stabilumas
Pakėlimas / Sumažinimas
Skalės nustatymo diapazonas
Matavimo ciklas
Ryšio protokolas
Proceso temperatūra
Aplinkos temperatūra
Maitinimo šaltinis
Išvesties signalas / Apkrovos varža
Slopinimas
Nulinio taško ir diapazono sureguliavimas
Elektros prijungimai
Pasirinkimai / Papildomos galimybės
Prekės kodas | Elektrinis prijungimas | Matavimo skalė | Patvirtinimas | Separatoriaus modelis | Kaina |
---|---|---|---|---|---|
FKMT62V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT62V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT62V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT62V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT62V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT62V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT64V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT64V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT64V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT64V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT64V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 30 bar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT64V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 30 bar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT63V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT63V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT63V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT63V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKM Ref : FKMT63V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT63V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW62V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW62V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW62V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW62V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW62V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW62V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW64V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW64V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW64V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW64V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 30 bar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW64V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 30 bar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW64V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 30 bar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW63V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW63V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Sprogimui atspari konstrukcija | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW63V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW63V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX – Vidinis saugumas | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW63V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 3" – ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW63V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Be patvirtinimo | Flanšas ANSI-300LB 4" – ISO PN 50 DN 100 |
Sertifikatas: SIL FCX-AIV-V6 serijos slėgio siųstuvai
198.3 KB
ParsisiųstiSertifikatas: UKCA atitikties deklaracija FCX-AIV-V6 serijos slėgio siųtuvams
1.22 MB
ParsisiųstiInstrukcija: Slėgio siųstuvai FCX-AIV V6
7.97 MB
ParsisiųstiPrograminė įranga: Windows“ USB/HART modemo tvarkyklės slėgio siųtuvui FCX
63.57 KB
ParsisiųstiPrograminė įranga: Slėgio siųtuvo konfigūravimas – FDT DTM paketas FCX V4, V5, VG, V6 serijoms
7.06 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Su diafragminiais sandarikliais slėgio siųstuvai FCX-AIV V6 FKB, FKD, FKM
5.23 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Slėgio siųstuvai FCX-AIV V6 serija
6.65 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Slėgio siųstuvai
15.17 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti