Absoliutaus slėgio jutiklis TA sukurtas pramoninėms reikmėms, kai reikalingi tvirti, ekonomiški dujų, skysčių ir garų matavimo įrenginiai su gera pakartojamumo charakteristika.
Jautrusis elementas
Matavimo diapazonas
Sustiprintas maksimalus slėgis
Išėjimo signalas
Maitinimo įtampa
Atsarginė (kritinė) reikšmė
Nulio + nuolydžio reguliavimas
Apkrova
Maksimali bendra paklaida
Temperatūros poslinkis
Darbinė aplinkos temperatūra
Skysčio temperatūra ir drėgmė
Sandėliavimo temperatūra
Apsauga
Procesinės jungtys
Elektrinės jungtys
Korpusas
Dalys, liečiančios skystį
Sertifikatai ir atitiktis
Prekės kodas | Matavimo skalė 1 | Matavimo skalė 2 | Kaina |
---|---|---|---|
TAV000A00 | 0...+0.4 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TAV001A00 | 0...+0.4 bar | 1/2" NPTM | |
TA0000A00 | 0...+1 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TA0001A00 | 0...+1 bar | 1/2" NPTM | |
TAA000A00 | 0...+1.6 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TAA001A00 | 0...+1.6 bar | 1/2" NPTM | |
TA3000A00 | 0...+10 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TA3001A00 | 0...+10 bar | 1/2" NPTM | |
TAE000A00 | 0...+16 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TAE001A00 | 0...+16 bar | 1/2" NPTM | |
TA1000A00 | 0…+2 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TA1001A00 | 0…+2 bar | 1/2" NPTM | |
TAB000A00 | 0...+2.5 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TAB001A00 | 0...+2.5 bar | 1/2" NPTM | |
TA4000A00 | 0...+20 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TA4001A00 | 0...+20 bar | 1/2" NPTM | |
TAF000A00 | 0...+25 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TAF001A00 | 0...+25 bar | 1/2" NPTM | |
TAC000A00 | 0...+4 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TAC001A00 | 0...+4 bar | 1/2" NPTM | |
TA2000A00 | 0...+5 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TA2001A00 | 0...+5 bar | 1/2" NPTM | |
TAD000A00 | 0...+6 bar | 1/2" GM - BSPM | |
TAD001A00 | 0...+6 bar | 1/2" NPTM |
Instrukcija: Slėgio keitikliai GR GA ir TR TA
287.39 KB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Slėgio keitikliai TR TA 22
1.19 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Slėgio keitikliai TR TA 01
1013.49 KB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Slėgio keitikliai TR TA 02
1.01 MB
Parsisiųsti