Infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9 leidžia tiksliai ir patikimai matuoti CO₂ koncentraciją kontroliuojamose aplinkose – šiltnamiuose, pastatų vėdinimo sistemose ir kontroliuojamoje atmosferoje laikymo patalpose.
Matuojami komponentai
Matavimo principai
Matavimo ribos
Loginės išvesties funkcijos
Tuščio vamzdžio aptikimas
Programavimas
Sąsaja
Srauto skalė
Pakartojamumas
Nulinio taško dreifas
Atsako laikas (90 %)
Dujų mėginių ėmimas
Maitinimo šaltinis
Matmenys
Svoris
Prekės kodas | Išėjimo signalas | Matavimo skalė | Maitinimo šaltinis | Kaina |
---|---|---|---|---|
ZFP9GA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9GA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9GB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9GB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 220 V AC 50/60 Hz |
Sertifikatas: UKCA – infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9
77.56 KB
ParsisiųstiSertifikatas: ES atitikties deklaracija – infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9
71.84 KB
ParsisiųstiVadovas: infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9
884.86 KB
ParsisiųstiDuomenų lapas: NDIR CO₂ analizatorius ZFP9
721.93 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Dujų analizatoriai – patikimi sprendimai dujų analizei
8.47 MB
ParsisiųstiPritaikymas: Padidinkite šiltnamio augalų derlių ir kokybę tiksliai kontroliuodami CO₂ lygį
711.53 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti