Infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9 leidžia tiksliai ir patikimai matuoti CO₂ koncentraciją kontroliuojamose aplinkose – šiltnamiuose, pastatų vėdinimo sistemose ir kontroliuojamoje atmosferoje laikymo patalpose.
Matuojami komponentai
CO₂ kiekio ore matavimas
Matavimo principai
Vieno spindulio NDIR
Matavimo ribos
0 ... 0.2 ... 20 %
Loginės išvesties funkcijos
Min./maks. aliarmas, išankstinis pasirinkimas, srauto kryptis, klaidos pranešimas
Tuščio vamzdžio aptikimas
Atskiras elektrodas
Programavimas
3 mygtukai priekinėje panelėje
Sąsaja
RS232 Modbus® RTU – standartinis
RS485 Modbus® RTU, M-Bus, HART™ & Profibus-DP (pasirinktinai)
Srauto skalė
0.03 - 12 m/s
Pakartojamumas
≤ ±1 %PE
Nulinio taško dreifas
≤ ±10 % 6 mėnesius
Atsako laikas (90 %)
≤ 10 s
Dujų mėginių ėmimas
Ištraukimo siurblys ir filtras
Maitinimo šaltinis
100 V, 115 V, 200 V arba 230 V AC, 50/60 Hz
Matmenys
220 (P) x 257 (A) x 85 (G) mm
Svoris
Maždaug 3 kg
Prekės kodas | Išėjimo signalas | Matavimo skalė | Maitinimo šaltinis | Kaina |
---|---|---|---|---|
ZFP9GA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9GA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9GB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9GB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,2 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9AB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 0,3 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9BB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 1 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9DB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 10 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9EB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 20 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CA23 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CA43 | 0–100 mV DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 220 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CB23 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 115 V AC 50/60 Hz | |
ZFP9CB43 | 4–20 mA DC (ne linijinis) | Nuo 0 iki 5 % | 220 V AC 50/60 Hz |
Sertifikatas: UKCA – infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9
77.56 KB
ParsisiųstiSertifikatas: ES atitikties deklaracija – infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9
71.84 KB
ParsisiųstiVadovas: infraraudonųjų spindulių CO₂ analizatorius ZFP9
884.86 KB
ParsisiųstiDuomenų lapas: NDIR CO₂ analizatorius ZFP9
721.93 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Dujų analizatoriai – patikimi sprendimai dujų analizei
8.47 MB
ParsisiųstiPritaikymas: Padidinkite šiltnamio augalų derlių ir kokybę tiksliai kontroliuodami CO₂ lygį
711.53 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti