Pressure sensor FKE can be used for any level measurement – in both corrosive and non-corrosive media, as well as in closed or open containers.
Housing
Measuring ranges (kPa) [e.max.]
Weight per kg (without indicator)
Accuracy
Materials in contact with the process
Case materials
Membrane materials
Stability
Elevation / Deletion
Scale setting range
Measurement cycle
Communication protocol
Process temperature
Ambient temperature
Power supply
Output signal / Load resistance
Damping
Zero and span adjustment
Electrical connections
Options
Product code | Electrical connection | Digital indicator | Measurement scale | Approval | Connection Method | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
FKET45V6-AKYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET55V6-AKYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET45V6-AAYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET55V6-AAYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET43V6-AKYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET53V6-AKYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET43V6-AAYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET53V6-AAYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET46V6-AKYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET56V6-AKYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET46V6-AAYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET56V6-AAYYY-1L | 1/2"NPT | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET45V6-2KYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET55V6-2KYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET45V6-2AYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET55V6-2AYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET43V6-2KYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET53V6-2KYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET43V6-2AYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET53V6-2AYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET46V6-2KYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET56V6-2KYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKET46V6-2AYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKET56V6-2AYYY-1L | 1/2"NPT | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER45V6-AKYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER55V6-AKYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER45V6-AAYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER55V6-AAYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER43V6-AKYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER53V6-AKYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER43V6-AAYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER53V6-AAYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER46V6-AKYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER56V6-AKYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER46V6-AAYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER56V6-AAYYY-1L | M20×1.5 | No indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER45V6-2KYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER55V6-2KYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER45V6-2AYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER55V6-2AYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 13000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER43V6-2KYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER53V6-2KYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER43V6-2AYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER53V6-2AYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 3200 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER46V6-2KYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER56V6-2KYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 | |
FKER46V6-2AYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB3''- ISO PN 20 DN 80 | |
FKER56V6-2AYYY-1L | M20×1.5 | With indicator | From 0 to 50000 mmCE | Without approval | Flange ANSI-150LB4''- ISO PN 20 DN 100 |
Certificate: SIL FCX-AIV-V6 series pressure transmitters
198.3 KB
DownloadCertificate: UKCA declaration of conformity FCX-AIV-V6 series pressure transmitters
1.22 MB
DownloadManual: Pressure transmitters FCX-AIV V6
7.97 MB
DownloadSoftware: Windows USB/HART modem drivers for pressure transmitter FCX
63.57 KB
DownloadSoftware: Configuration of pressure transmitter FDT DTM pack for FCX V4 V5 VG V6
7.06 MB
DownloadDatasheet : Level and pressure transmitter FCX-AIV V6 FKE
1.37 MB
DownloadBrochure: Pressure transmitters FCX-AIV V6 series
6.65 MB
DownloadBrochure : Pressure transmitters
15.17 MB
DownloadBrochure: Measures for energy and the environment
4.01 MB
Download