Su diafragminiu sandarikliu slėgio jutiklis gali būti naudojamas plačiam taikymo spektrui: skysčio srauto matavimui, dujų srauto matavimui, garų srauto matavimui, skysčio lygio matavimui talpykloje, skysčio tankio matavimui arba slėgio matavimui esant žemai arba aukštai temperatūrai.
Housing
L- or T-shaped housing
Measuring ranges (kPa) [e.max.]
16
130
500
3000
10000
3000
Weight per kg (without indicator)
4 - 18
Accuracy
± 0,2 %
Materials in contact with the process
Stainless steel 316L, Hastelloy-C, Monel, Tantalum, Titanium, Zirconium
Case materials
Low-copper aluminum alloy with polyester coating, or 316 L stainless steel
Membrane materials
Stainless steel 316 L
Hastelloy-C
Monel
Titanium
Zirconium
Stainless steel 316 L and Gilding
Stability
± 0.2% of full scale for 10 years.
Elevation / Deletion
From -100 to +100% of maximum scale
Scale setting range
1 to 1/100 of maximum scale
Measurement cycle
40 ms
Communication protocol
HARTTM 7 communication protocol
Process temperature
From +40° to +120°C (versions for higher temperatures are available)
Ambient temperature
From -40° to +85 °C
Power supply
10,5–45 V DC
Output signal / Load resistance
4-20 mA / 250 Ω typical
Damping
Configurable between 0.04 and 32 secs
Zero and span adjustment
Via external sensor screw, local three-button display or HARTTM protocol
Electrical connections
M20×1,5" / 1/2 – 14 NPT / Pg13,5
Options
Digital indicator, degreasing treatment, oxygen service, chlorine service, additional stainless steel identification plate
Product code | Elektrinis prijungimas | Measurement scale | Approval | Separator model | Price |
---|---|---|---|---|---|
FKMT62V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT62V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT62V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT62V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT62V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT62V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT64V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT64V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT64V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT64V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT64V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | From 0 to 30 bar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT64V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | From 0 to 30 bar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT63V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT63V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMT63V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT63V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKM Ref : FKMT63V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMT63V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | 1/2"NPT | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW62V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW62V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW62V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW62V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW62V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW62V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 1300 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW64V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW64V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW64V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW64V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | From 0 to 30 bar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW64V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | From 0 to 30 bar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW64V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | From 0 to 30 bar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW63V6-2XB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW63V6-2XB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Explosion-proof by enclosure | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW63V6-2KB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW63V6-2KB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | ATEX - Intrinsic safety | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 | |
FKMW63V6-2AB1Y-0L/SA6VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 3''- ISO PN 50 DN 80 | |
FKMW63V6-2AB1Y-0L/SA7VYGV | M20×1.5 | Nuo 0 iki 5000 mbar(a) | Without approval | Flange ANSI-300LB 4''- ISO PN 50 DN 100 |
Certificate: SIL FCX-AIV-V6 series pressure transmitters
198.3 KB
DownloadCertificate: UKCA declaration of conformity FCX-AIV-V6 series pressure transmitters
1.22 MB
DownloadManual: Pressure transmitters FCX-AIV V6
7.97 MB
DownloadSoftware: Windows USB/HART modem drivers for pressure transmitter FCX
63.57 KB
DownloadSoftware: Configuration of pressure transmitter FDT DTM pack for FCX V4 V5 VG V6
7.06 MB
DownloadDatasheet : Diaphragm seals pressure transmitters FCX-AIV V6 FKB FKD FKM
5.23 MB
DownloadBrochure: Pressure transmitters FCX-AIV V6 series
6.65 MB
DownloadBrochure : Pressure transmitters
15.17 MB
DownloadBrochure: Measures for energy and the environment
4.01 MB
Download