Patikima procesų kontrolė krosnyse, metalurgijoje, puslaidininkių pramonėje ir dujų atskyrimo procesuose.
Matavimo principai
Paramagnetinis (slėgio jutimo)
Matavimo ribos
Su etaloninėmis dujomis N₂: 0...0,5...100 % O₂ (konfigūruojama)
Su etaloninėmis dujomis oras: 21...23...100 % O₂ (konfigūruojama)
Su etaloninėmis dujomis 100 % O₂: 100...98...0 % O₂ (konfigūruojama)
Skalių skaičius
2
Pakartojamumas
≤ ±1 %PE
Tiesiškumas
≤ ± 1 % PE
Analoginė išvestis
4-20 mA DC
Kontaktiniai išėjimai (pasirinktinai)
6 SPST-NO kontaktai: kalibracija vyksta ir pan.
4 SPOT kontaktai: viršutinės/apatinės ribos aliarmas ir pan.
Kontaktiniai įėjimai (pasirinktinai)
Nuotolinis skalės perjungimas
Nuotolinis matavimo sulaikymas
Ekranas
Apšviečiamas LCD
Ryšys (pasirinktinai)
RS-485 (Modbus®)
Maitinimo šaltinis
85-264 VAC, 50/60 Hz
Prekės kodas | Matavimo skalė | Dujų įtekėjimas / ištekėįjimas | Pasirinktis | Kaina |
---|---|---|---|---|
ZAJ5B256-1EDDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | A + B | |
ZAJ5B256-1EGDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | A + B + C | |
ZAJ5B256-1EEDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | A + C | |
ZAJ5B256-1EBDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | Aliarmo išvestis, išorinė skalė, skalės identifikavimas | |
ZAJ5B256-1EADY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | Automatinė kalibracija | |
ZAJ5B256-1EFDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | B + C | |
ZAJ5B256-1EYDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | Be | |
ZAJ5B256-1ECDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | RS485 ryšys | |
ZAJ5B256-2EDDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | A + B | |
ZAJ5B256-2EGDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | A + B + C | |
ZAJ5B256-2EEDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | A + C | |
ZAJ5B256-2EBDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | Aliarmo išvestis, išorinė skalė, skalės identifikavimas | |
ZAJ5B256-2EADY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | Automatinė kalibracija | |
ZAJ5B256-2EFDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | B + C | |
ZAJ5B256-2EYDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | Be | |
ZAJ5B256-2ECDY | Min. skalė 0,5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | RS485 ryšys | |
ZAJ5Y256-1EDDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | A + B | |
ZAJ5Y256-1EGDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | A + B + C | |
ZAJ5Y256-1EEDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | A + C | |
ZAJ5Y256-1EBDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | Aliarmo išvestis, išorinė skalė, skalės identifikavimas | |
ZAJ5Y256-1EADY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | Automatinė kalibracija | |
ZAJ5Y256-1EFDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | B + C | |
ZAJ5Y256-1EYDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | Be | |
ZAJ5Y256-1ECDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Galinė panelė | RS485 ryšys | |
ZAJ5Y256-2EDDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | A + B | |
ZAJ5Y256-2EGDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | A + B + C | |
ZAJ5Y256-2EEDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | A + C | |
ZAJ5Y256-2EBDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | Aliarmo išvestis, išorinė skalė, skalės identifikavimas | |
ZAJ5Y256-2EADY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | Automatinė kalibracija | |
ZAJ5Y256-2EFDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | B + C | |
ZAJ5Y256-2EYDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | Be | |
ZAJ5Y256-2ECDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (be buferinio bako) | Priekinė panelė | RS485 ryšys | |
ZAJ5A256-1EDDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | A + B | |
ZAJ5A256-1EGDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | A + B + C | |
ZAJ5A256-1EEDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | A + C | |
ZAJ5A256-1EBDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | Aliarmo išvestis, išorinė skalė, skalės identifikavimas | |
ZAJ5A256-1EADY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | Automatinė kalibracija | |
ZAJ5A256-1EFDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | B + C | |
ZAJ5A256-1EYDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | Be | |
ZAJ5A256-1ECDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Galinė panelė | RS485 ryšys | |
ZAJ5A256-2EDDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | A + B | |
ZAJ5A256-2EGDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | A + B + C | |
ZAJ5A256-2EEDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | A + C | |
ZAJ5A256-2EBDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | Aliarmo išvestis, išorinė skalė, skalės identifikavimas | |
ZAJ5A256-2EADY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | Automatinė kalibracija | |
ZAJ5A256-2EFDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | B + C | |
ZAJ5A256-2EYDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | Be | |
ZAJ5A256-2ECDY | Min. skalė 5 / Maks. skalė 100 tūrio % O₂ (su buferiniu baku) | Priekinė panelė | RS485 ryšys |
Sertifikatas: ES atitikties deklaracija – paramagnetinis deguonies analizatorius ZAJ
1.02 MB
ParsisiųstiSertifikatas: UKCA – paramagnetinis deguonies analizatorius ZAJ
76.09 KB
ParsisiųstiVadovas: paramagnetinis deguonies analizatorius ZAJ
1.18 MB
ParsisiųstiDuomenų lapas: Paramagnetinis deguonies analizatorius ZAJ
845.82 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Dujų analizatoriai – patikimi sprendimai dujų analizei
8.47 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti