Taikymo sritys
Atsinaujinanti energija (centralizuotas šildymas), metalų pramonė, popieriaus ir kartono gamyba, maisto bei farmacijos pramonė (in-line sterilizavimas ir valymas).
Šiluminė energija: pagalbiniai katilų įrenginiai (degimo oro pašildytuvai, šilumokaičiai).
Savybės
Greitas, paprastas ir saugus montavimas
Tikslūs bei patikimi matavimai
Didelis lankstumas ir universalus pritaikymas
Ankstyvas garo nuotėkio aptikimas
Nuolatinė procesų stebėsena ir korekcijos
Mažos priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos
Atsparus sudėtingoms pramonės sąlygoms
Tvirtinimo būdas
Nekontaktinis (neinvazinis) tipas
Matavimo terpė
Prisotinti garai
Matavimo metodas
Tranzito laiko skirtumo metodas
Srauto greitis
0 iki ±50 m/s
Tikslumas
Srauto greitis iki 10 m/s: ±0,3 m/s
Srauto greitis nuo 10 iki 30 m/s: ±3 % greičio
Srauto greitis virš 30 iki 50 m/s: ±5 % greičio
Reikalingas tiesus vamzdžio ilgis
Prieš srovę: 20 D ar daugiau; po srove: 10 D ar daugiau
Vamzdžio medžiaga
Anglinis plienas, nerūdijantis plienas
Vamzdžio diametras
DN: 50, 65, 80, 100
Vamzdžio sienelės storis
2,8–3,9 mm
Skysčio temperatūra ir drėgmė
120–180 °C
Skysčio slėgis
1–9 bar
Drėgmė ir purslai
Drėgmė: 0 %, be purslų
Įvestis (masės srauto konversijai)
Srovės įvestis (4–20 mA DC) ×1
Temperatūros įvestis (Pt100) ×1 (pasirinktinai)
Išvestis
Srovės išvestis (4–20 mA DC) ×1
Bendros sumos impulso išvestis ×1
Kontaktinė išvestis ×1
Masės srauto konversija
Fiksuota vertė (tankis)
- Temperatūros įvestis
- Slėgio įvestis
Jungiamumas
RS-485 (pasirinktinai)
Maitinimas / Suvartojimas
100–240 V AC, 20 VA
Apsaugos klasė
IP67 (su prijungtais jungtimis)
Aplinkos temperatūra
Nuo -20 iki +60 °C
Aplinkos drėgmė
Ne daugiau kaip 95 % RH
Izoliacija
D klasės įžeminimas, įžeminimo varža ne didesnė kaip 100 Ω
Prekės kodas | Elektros jungtis, montavimas | Maitinimo šaltinis | Gamykliniai nustatymai | Versija | Papildomos funkcijos | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
FSJN1YY1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJN1YY1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJN1YY1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJN1YY1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJN1YA1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJN1YA1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJN1YA1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJN1YA1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJL1YY1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJL1YY1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJL1YY1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJL1YY1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJL1YA1-Y | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJL1YA1-F | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJL1YA1-D | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJL1YA1-E | Su sandariu kabelio įvadu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJP1YY1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJP1YY1-F | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJP1YY1-D | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJP1YY1-E | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJP1YA1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJP1YA1-F | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJP1YA1-D | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJP1YA1-E | Su sujungimu, tvirtinamas ant vamzdžio | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJM1YY1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Be | |
FSJM1YY1-F | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJM1YY1-D | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJM1YY1-E | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 | |
FSJM1YA1-Y | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Be | |
FSJM1YA1-F | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys + temperatūros matavimas | |
FSJM1YA1-D | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Ryšys: RS-485 | |
FSJM1YA1-E | Su sujungimu, tvirtinamas prie sienos | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Su gamykliniais nustatymais | Versija | Temperatūros matavimas: Pt100 |
Vadovas: Stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis garui su FSJ keitikliu, FSX jutikliais, FLY kabeliais ir ryšio funkcija
1.14 MB
ParsisiųstiVadovas: Stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis garui su FSJ keitikliu, FSX jutikliais ir FLY kabeliais
7.19 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis garui su FSJ keitikliu, FSX jutikliais ir FLY kabeliais
1.05 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Ultragarsiniai srauto matuokliai skysčiams, garams ir dujoms
7.07 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti