Taikymo sritys
Pramoninėms sąlygoms ir vibracijai atsparūs suslėgto oro srauto matuokliai, skirti farmacijos, stiklo, automobilių, chemijos, metalurgijos bei maisto ir gėrimų sektoriams.
Savybės
Greitas, paprastas ir ekonomiškas montavimas
Aiškus suspausto oro suvartojimo stebėjimas
Ankstyvas oro nuotėkio aptikimas
Atsparūs sudėtingoms pramoninėms sąlygoms
Platus vamzdžių skersmenų diapazonas
Palaiko visas pramonines oro srauto konversijos formules
Dvikryptis suspausto oro srauto matavimas
Vamzdžio diametras (mm)
Maitinimo įtampa
Energijos suvartojimas
Tinkama terpė
Skysčio temperatūra ir drėgmė
Darbinis slėgis
Srauto greičio diapazonas (min.)
Oro srauto normos konversijos tikslumas
Ekranas
Išėjimai (negalimi su maitinimu iš baterijų)
Proceso jungties tipas
Montavimo sąlygos (tiesių atkarpų ilgis)
Su skysčiu besiliečiančių dalių medžiagos
Montavimo vieta
Laikymo temperatūra
Prekės kodas | Skersmuo, jungties sistema | Maitinimo šaltinis | Matavimo terpė | Išvesties, maitinimo kabelis | Naudojimo instrukcija | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD100B2-A02-1 | 100 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD150B2-A02-1 | 150 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD200B2-A02-1 | 200 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD025B2-A02-1 | 25mm / Rc1 | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD032B2-A02-1 | 32mm / Rc1-1/4 | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD040B2-A02-1 | 40mm / Rc1-1/4 | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD065B2-A02-1 | 65 mm / Montavimas tarp flanšų | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD050B2-A02-1 | 50 mm / Tvirtinimas flanšu | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su | |
FWD080B2-A02-1 | 80 mm / Montavimas tarp flanšų | Vidinis akumuliatorius (10 metų esant 20 °C) | Oras | Be | Su |
Sertifikatas: ES atitikties deklaracija – FWD ultragarsinis linijinis srauto matuoklis
56.71 KB
ParsisiųstiInstrukcija: Linijinis ultragarsinis srauto matuoklis orui ir azoto dujoms FWD
2.2 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Ultragarsinis prispaudžiamas srauto matuoklis orui ir azoto dujoms FWD
901.72 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Ultragarsiniai srauto matuokliai skysčiams, garams ir dujoms
7.07 MB
ParsisiųstiPritaikymas: Suslėgto oro efektyvumo didinimas naudojant ultragarsinį srauto matavimą be slėgio nuostolių
4.5 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti