Šie suspausto oro srauto matuokliai idealiai tinka įmonėms, veikiančioms pramoninėje aplinkoje: farmacijos, stiklo gamybos, automobilių, chemijos, metalurgijos, maisto ir gėrimų sektoriuose.
Matavimo principas
Tranzito laiko
Tinkama terpė
Oras (gamyklinis oras, kompresoriaus oras)
Vamzdžio diametras (mm)
25
32
40
50
65
80
100
150
200
Skysčio temperatūra ir drėgmė
Nuo -10°C iki 60°C
Kanalų skaičius
1
Srauto greičio diapazonas (min.)
0... ±0.6 m³ /h
Srauto greičio diapazonas (maks.)
0... ±2,000 m³ /h
Tikslumas (% nuo srauto)
±2.0%
Reakcijos laikas (sek.)
≤ 0.5 sec
Maitinimo šaltinis
24 V DC ±10
Išvesties signalai
4–20 mA DC, 2 taškų impulso išvestis
Svoris
1.1 kg - 24.1 kg
Prekės kodas | Skersmuo, jungties sistema | Maitinimo šaltinis | Matavimo terpė | Išvesties, maitinimo kabelis | Naudojimo instrukcija | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD100D2-A52 | 100 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD100D2-A02 | 100 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD150D2-A52 | 150 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD150D2-A02 | 150 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD200D2-A52 | 200 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD200D2-A02 | 200 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD025D2-A52 | 25mm / Rc1 | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD025D2-A02 | 25mm / Rc1 | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD032D2-A52 | 32mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD032D2-A02 | 32mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD040D2-A52 | 40mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD040D2-A02 | 40mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD065D2-A52 | 65 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD065D2-A02 | 65 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD050D2-A52 | 50 mm / Tvirtinimas flanšu | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD050D2-A02 | 50 mm / Tvirtinimas flanšu | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su | |
FWD080D2-A52 | 80 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Oras | 5 metrų | Su | |
FWD080D2-A02 | 80 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Oras | Be | Su |
Sertifikatas: ES atitikties deklaracija – FWD ultragarsinis linijinis srauto matuoklis
56.71 KB
ParsisiųstiInstrukcija: Linijinis ultragarsinis srauto matuoklis orui ir azoto dujoms FWD
2.2 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Ultragarsinis prispaudžiamas srauto matuoklis orui ir azoto dujoms FWD
901.72 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Ultragarsiniai srauto matuokliai skysčiams, garams ir dujoms
7.07 MB
ParsisiųstiPritaikymas: Suslėgto oro efektyvumo didinimas naudojant ultragarsinį srauto matavimą be slėgio nuostolių
4.5 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti