Reliable process control for furnaces, metallurgy, semiconductor industry and gas separation.
Measurement principles
Paramagnetic (pressure sensing)
Measurement ranges
With reference gas N2 0...0.5....100 % O2 (configurable)
With reference gas Air 21...23... 100% O2 (configurable)
With reference gas 100% O2 100...98... 0% O2 (configurable)
Number of scales
2
Repeatability
≤ ±1 %PE
Linearity
≤ ± 1 % PE
Analog output
4-20 mA DC
Contact outputs (option)
6 SPST-NO contacts: calibration in progress, etc.
4 SPOT contacts: high/low limit alarm, etc.
Contact inputs (optional)
Remote scale change
Remote measurement hold
Display
Backlit LCD
Communication (optional)
RS-485 (Modbus®)
Power supply
85-264 VAC, 50/60 Hz
Product code | Measurement scale | Gas inlet / ouitlet | Options | Price |
---|---|---|---|---|
ZAJ5B256-1EDDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | A + B | |
ZAJ5B256-1EGDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | A + B + C | |
ZAJ5B256-1EEDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | A + C | |
ZAJ5B256-1EBDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | Alarm output, external scale, scale identification | |
ZAJ5B256-1EADY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | Auto calibration | |
ZAJ5B256-1EFDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | B + C | |
ZAJ5B256-1EYDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | Without | |
ZAJ5B256-1ECDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | RS485 communication | |
ZAJ5B256-2EDDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | A + B | |
ZAJ5B256-2EGDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | A + B + C | |
ZAJ5B256-2EEDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | A + C | |
ZAJ5B256-2EBDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | Alarm output, external scale, scale identification | |
ZAJ5B256-2EADY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | Auto calibration | |
ZAJ5B256-2EFDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | B + C | |
ZAJ5B256-2EYDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | Without | |
ZAJ5B256-2ECDY | Min. scale 0.5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | RS485 communication | |
ZAJ5Y256-1EDDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | A + B | |
ZAJ5Y256-1EGDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | A + B + C | |
ZAJ5Y256-1EEDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | A + C | |
ZAJ5Y256-1EBDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | Alarm output, external scale, scale identification | |
ZAJ5Y256-1EADY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | Auto calibration | |
ZAJ5Y256-1EFDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | B + C | |
ZAJ5Y256-1EYDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | Without | |
ZAJ5Y256-1ECDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Rear panel | RS485 communication | |
ZAJ5Y256-2EDDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | A + B | |
ZAJ5Y256-2EGDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | A + B + C | |
ZAJ5Y256-2EEDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | A + C | |
ZAJ5Y256-2EBDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | Alarm output, external scale, scale identification | |
ZAJ5Y256-2EADY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | Auto calibration | |
ZAJ5Y256-2EFDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | B + C | |
ZAJ5Y256-2EYDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | Without | |
ZAJ5Y256-2ECDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (without buffer tank) | Front panel | RS485 communication | |
ZAJ5A256-1EDDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | A + B | |
ZAJ5A256-1EGDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | A + B + C | |
ZAJ5A256-1EEDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | A + C | |
ZAJ5A256-1EBDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | Alarm output, external scale, scale identification | |
ZAJ5A256-1EADY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | Auto calibration | |
ZAJ5A256-1EFDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | B + C | |
ZAJ5A256-1EYDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | Without | |
ZAJ5A256-1ECDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Rear panel | RS485 communication | |
ZAJ5A256-2EDDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | A + B | |
ZAJ5A256-2EGDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | A + B + C | |
ZAJ5A256-2EEDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | A + C | |
ZAJ5A256-2EBDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | Alarm output, external scale, scale identification | |
ZAJ5A256-2EADY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | Auto calibration | |
ZAJ5A256-2EFDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | B + C | |
ZAJ5A256-2EYDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | Without | |
ZAJ5A256-2ECDY | Min. scale 5 / Max. scale 100 vol% O2 (with buffer tank) | Front panel | RS485 communication |
Certificate: EU Declaration of Conformity analyser paramagnetic oxygen ZAJ
1.02 MB
DownloadCertificate: UKCA analyser paramagnetic oxygen ZAJ
76.09 KB
DownloadManual: analyser paramagnetic oxygen ZAJ
1.18 MB
DownloadDatasheet: Paramagnetic oxygen analyser ZAJ
845.82 KB
DownloadBrochure: Gas analysers, reliable solutions for gas analysis
8.47 MB
DownloadBrochure: Measures for energy and the environment
4.01 MB
Download