Šie azoto srauto matuokliai idealiai tinka farmacijos, chemijos ir maisto pramonės įmonėms.
Vamzdžio diametras (mm)
Maitinimo įtampa
Energijos suvartojimas
Tinkama terpė
Skysčio temperatūra ir drėgmė
Darbinis slėgis
Srauto greičio diapazonas (min.)
Oro srauto normos konversijos tikslumas
Ekranas
Išėjimai (negalimi su maitinimu iš baterijų)
Proceso jungties tipas
Montavimo sąlygos (tiesių atkarpų ilgis)
Su skysčiu besiliečiančių dalių medžiagos
Montavimo vieta
Laikymo temperatūra
Prekės kodas | Skersmuo, jungties sistema | Maitinimo šaltinis | Matavimo terpė | Išvesties, maitinimo kabelis | Naudojimo instrukcija | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
FWD100D2-A52-1 | 100 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD100D2-A02-1 | 100 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD150D2-A52-1 | 150 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD150D2-A02-1 | 150 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD200D2-A52-1 | 200 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD200D2-A02-1 | 200 mm / Tvirtinimas flanšu (JIS10K) | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD025D2-A52-1 | 25mm / Rc1 | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD025D2-A02-1 | 25mm / Rc1 | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD032D2-A52-1 | 32mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD032D2-A02-1 | 32mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD040D2-A52-1 | 40mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD040D2-A02-1 | 40mm / Rc1-1/4 | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD065D2-A52-1 | 65 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD065D2-A02-1 | 65 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD050D2-A52-1 | 50 mm / Tvirtinimas flanšu | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD050D2-A02-1 | 50 mm / Tvirtinimas flanšu | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su | |
FWD080D2-A52-1 | 80 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Azotas | 5 metrų | Su | |
FWD080D2-A02-1 | 80 mm / Montavimas tarp flanšų | 24V DC ±10 | Azotas | Be | Su |
Sertifikatas: ES atitikties deklaracija – FWD ultragarsinis linijinis srauto matuoklis
56.71 KB
ParsisiųstiInstrukcija: Linijinis ultragarsinis srauto matuoklis orui ir azoto dujoms FWD
2.2 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: Ultragarsinis prispaudžiamas srauto matuoklis orui ir azoto dujoms FWD
901.72 KB
ParsisiųstiBrošiūra: Ultragarsiniai srauto matuokliai skysčiams, garams ir dujoms
7.07 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti