Matuoja itin gryno vandens srautą puslaidininkių gamybos įmonėse, dažų ir dangų srautą dažymo procesuose, vandenį oro kondicionavimo sistemose ir drėkinimo sistemose.
Skysčiai
Vienalytis skystis, praleidžiantis ultragarsines bangas (techninis vanduo, nuotekos, pramoninis vanduo, jūros vanduo, grynas vanduo, drėkinimo vanduo, nafta ir kt.).
Matavimo tipas
Ultragarsinis matavimas pagal tranzito laiko skirtumą – 1 kanalas
Skysčio temperatūra
Nuo -40 °C iki +200 °C (priklausomai nuo naudojamo jutiklio)
Vamzdžio tipas
FSSA (V metodas) 25–225 mm
FSSC (V metodas) 50–600 mm
FSSC (Z metodas) 600–1200 mm
Plastikas (PVC ir kt.) *Pastaba 1
Metalas (nerūdijantis plienas, plienas, varis, aliuminis ir kt.)
Pastaba 1: Pasirinkite FSSC šiems vamzdžiams:
PP vamzdis, kurio sienelės storis 15 mm ar daugiau
PVDF vamzdis, kurio sienelės storis 9 mm ar daugiau
Dengtas metalinis vamzdis, korozijos paveiktas vamzdis, vidiniu sluoksniu dengtas vamzdis (bitumas, teflonas, cementas ar guma) ar kitas vamzdis, pro kurį sunkiai sklinda ultragarsinės bangos.
Skalė
0 to ±0.3.....±10 m/s
Tikslumas
±1,0 % greičio (kai srauto greitis ≥ 2 m/s)
Atsako laikas
0,2 sekundės (aukšto greičio režimas)
Darbinė temperatūra
-20 °C iki +55 °C (keitiklis)
-20 °C iki +60 °C...80 °C (priklauso nuo jutiklio)
Analoginė išvestis
4–20 mA DC, 1 taškas (maks. apkrova: 600 Ω)
Kontaktinė išvestis
Atvirojo kolektoriaus tipo: 2 taškai
Bendra suma, aliarmas ir kt.
Bendros sumos impulso išvestis: nuo 1 impulso per dieną iki 100 impulsų per sekundę (atvirojo kolektoriaus tipo)
Nuoseklioji komunikacija
RS-485 (MODBUS) (pasirinktinai)
Ekranas
LCD su foniniu apšvietimu, 2 eilutės po 16 simbolių
Klaviatūra
4 mygtukai (ESC, aukštyn, keitimas, įvesti), valdymas iš priekinio skydelio
Maitinimo įtampa
100–240 V AC, 50/60 Hz, arba 20–30 V DC
Keitiklio korpusas
ABS plastikas, IP65
Keitiklio montavimas
Montavimas ant sienos arba vamzdžio
Keitiklio matmenys (mm)
A140 × P130 × G70
Prekės kodas | Maitinimo šaltinis | Komunikacija | IP klasė | Prijungimo būdas | Konfiguracija | Tikslumo matavimas | Kaina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRE1YY4-1AYC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1YY4-1AYY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Standartinis | |
FLRE1YY4-1AAC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1YY4-1AAY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis | |
FLRE1YY4-1BYC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1YY4-1BYY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Standartinis | |
FLRE1YY4-1BAC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1YY4-1BAY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis | |
FLRE1DY4-1AYC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1DY4-1AYY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Standartinis | |
FLRE1DY4-1AAC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1DY4-1AAY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis | |
FLRE1DY4-1BYC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1DY4-1BYY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Standartinis | |
FLRE1DY4-1BAC | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE1DY4-1BAY | 100–240 V AC – 50/60 Hz | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis | |
FLRE4YY4-1AYC | 20–30 V DC | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4YY4-1AYY | 20–30 V DC | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Standartinis | |
FLRE4YY4-1AAC | 20–30 V DC | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4YY4-1AAY | 20–30 V DC | Be | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis | |
FLRE4YY4-1BYC | 20–30 V DC | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4YY4-1BYY | 20–30 V DC | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Standartinis | |
FLRE4YY4-1BAC | 20–30 V DC | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4YY4-1BAY | 20–30 V DC | Be | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis | |
FLRE4DY4-1AYC | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4DY4-1AYY | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Be | Standartinis | |
FLRE4DY4-1AAC | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4DY4-1AAY | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | 2" vamzdžio tvirtinimas | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis | |
FLRE4DY4-1BYC | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4DY4-1BYY | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Be | Standartinis | |
FLRE4DY4-1BAC | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Didelio tikslumo (kai vamzdžio skersmuo ≥ 50 mm) | |
FLRE4DY4-1BAY | 20–30 V DC | RS485 | IP65 | Tvirtinimas prie sienos | Individualūs gamykliniai nustatymai | Standartinis |
Techninė specifikacija: M-Flow PW serijos 4 stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis su FLR keitikliu ir FSS jutikliais bei FLY kabeliais
1.44 MB
ParsisiųstiSertifikatas: UKCA stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis M-Flow PW su FLR keitikliu
74.59 KB
ParsisiųstiVadovas: Ant vamzdžio montuojamas ultragarsinis srauto matuoklis M-Flow PW su FLR keitikliu, FSS jutikliais ir FLY kabeliais
2.47 MB
ParsisiųstiVadovas: M-Flow PW stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis su FLR keitikliu, FSS jutikliais ir FLY kabeliais – ryšio funkcijos
1.11 MB
ParsisiųstiPrograminė įranga: FSS jutiklių atstumo skaičiavimas ultragarsiniams srauto matuokliams
35.91 KB
ParsisiųstiPrograminė įranga: Ant vamzdžio montuojamo ultragarsinio srauto matuoklio M-Flow PW su FLR keitikliu konfigūravimas
3.75 MB
ParsisiųstiTechninė specifikacija: M-Flow PW serijos 3 stacionarus ultragarsinis srauto matuoklis su FLR keitikliu, FSS jutikliais ir FLY kabeliais
1.51 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Ultragarsiniai srauto matuokliai skysčiams, garams ir dujoms
7.07 MB
ParsisiųstiPritaikymas: Tretinio sektoriaus direktyva – kaip paversti reikalavimus energijos taupymu?
2.63 MB
ParsisiųstiBrošiūra: Priemonės energijai ir aplinkai
4.01 MB
Parsisiųsti